Jonny Parsons vs Jose Souza
UFC Fight Night: Cortes Acosta vs Walker, 2026-11-07
The betting market gives Jonny Parsons a 33% chance and Jose Souza 67% (bookmaker margin removed).
Tale of the tape
| Jonny Parsons | Jose Souza | |
|---|---|---|
| 1-0 | UFC record | 1-0 |
| 4.10 | Strikes landed per minute | 4.11 |
| 3.69 | Strikes absorbed per minute | 3.83 |
| 47% | Striking accuracy | 46% |
| 59% | Striking defense | 56% |
| 1.19 | Takedowns per 15 min | 0.80 |
| 37% | Takedown accuracy | 37% |
| 69% | Takedown defense | 63% |
| 100% | Wins by finish | 0% |
| 5'9" | Height | — |
| 69" | Reach | — |
| Orthodox | Stance | nan |
Jonny Parsons: recent fights
- Win vs Danny Roberts — KO/TKO · Round 2 UFC Fight Night: Aspinall vs. Tybura, 2023-07-22
Jose Souza: recent fights
- Win vs Ding Meng — Decision - Split · Round 3 UFC Fight Night: Song vs. Figueiredo, 2026-05-30